長寿たすけ愛講演会2018in佐賀 実施報告
日時
平成30年10月10日(水)13時00分~16時00分
会場
佐賀市文化会館 中ホール
主催
公益財団法人長寿科学振興財団、公益財団法人佐賀県長寿社会振興財団
内容
講演会1
「50歳過ぎた男女の新しい人生と健康」
講師:武田 邦彦 先生(中部大学総合工学研究所 特任教授)
講演会2
「健康づくりの運動は「弱め・短め・小まめ」が一番」
講師:湯浅 景元 先生(中京大学 名誉教授)
講演会3
「はなわ、家族のわ、地域のわ」
講師:はなわ 氏
参加者数
700名
アンケート回収数
回収数:448件(回収率 64%)
アンケート結果は表1のとおり
| 講演会1 | 講演会1 | 講演会2 | 講演会2 | 講演会3 | 講演会3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | 回答数 | % | 回答数 | % | 回答数 | % |
| とてもよかった | 334 | 75% | 412 | 92% | 274 | 61% |
| ややよかった | 80 | 18% | 28 | 6% | 77 | 17% |
| ふつう | 23 | 5% | 2 | 0% | 36 | 8% |
| やや悪かった | 5 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 悪かった | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% |
| 無記入 | 4 | 1% | 6 | 1% | 58 | 13% |
| 総計 | 448 | - | 448 | - | 448 | - |
経費内訳
経費合計金額:1,817,606円
経費内訳は表2のとおり。
| 費目 | 内訳 | 財団助成分 | 佐賀県長寿社会振興財団様 負担分 | 経費合計 |
|---|---|---|---|---|
| 謝金 | 講師等謝金 | 1,126,000円 | 0円 | 1,126,000円 |
| 旅費 | 講師等旅費 | 272,680円 | 0円 | 272,680円 |
| 消耗品費 | 講師・来賓昼食など | 0円 | 39,760円 | 39,760円 |
| 印刷製本費 | 会場看板など | 40,600円 | 116,766円 | 157,366円 |
| 通信運搬費 | 資料郵送料 | 0円 | 18,580円 | 18,580円 |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料・備品使用料、バス借上げ費用など | 0円 | 203,220円 | 203,220円 |
| 合計 | 1,439,280円 | 378,326円 | 1,817,606円 |
