三大栄養素の脂質の働きと1日の摂取量
公開日:2016年7月25日 21時58分
更新日:2022年7月21日 10時32分
脂質とは
三大栄養素の脂質は1グラムあたり9キロカロリーと、三大栄養素の中でも最も高いエネルギーを得ることができます。脂質は水に溶けずにエーテル、クロロホルムなどの有機溶媒に溶ける物質で、炭素、水素、酸素で構成されています。
脂質は重要なエネルギー源だけでなく、ホルモンや細胞膜、核膜を構成したり、皮下脂肪として、臓器を保護したり、体を寒冷から守ったりする働きもあります。また、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の吸収を促すなど、重要な役割を担っています。
脂質は私たちの体にとっては欠かせない三大栄養素の1つです。しかし、脂質は摂り過ぎると肥満などの原因になるため注意が必要です。
脂質の種類1)
図1に脂質とその構成例を示しました。脂質は、化学構造の違いによって、単純脂質(中性脂肪、ロウ)、複合脂質(リン脂質、糖脂質、リポタンパク質)、誘導脂質(ステロール類)の3種類に分類されます。
また、単純脂質、複合脂質、誘導脂質などの脂質を構成している重要な要素が脂肪酸です。脂肪酸は炭素と水素が結合し1本の鎖状になったもの(炭化水素鎖)の末端にカルボキシル基(-COOH)が結合しています。炭化水素鎖の長さや、二重結合の有無の違いにより、多くの種類の脂肪酸があり、どんな脂肪酸が含まれているのかによって、その脂質の性質も変わってきます。
二重結合がないものを飽和脂肪酸、また、二重結合があるものを不飽和脂肪酸と言い、そのうち、二重結合が1つのものを一価不飽和脂肪酸、二重結合が2つ以上のものを多価不飽和脂肪酸と言います。さらに多価不飽和脂肪酸は、二重結合の部分が炭化水素鎖のメチル基(-CH3)末端から何番目にあるかによって分類され、3番目にあるものをn-3系脂肪酸(オメガ3脂肪酸)、6番目にあるものをn-6系脂肪酸(オメガ6脂肪酸)といいます(図1)。
また、脂肪酸のうち食物からとる必要があるものを必須脂肪酸といいます。リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸が必須脂肪酸にあたります。

脂質の吸収と働き1)
脂質のうち、食品中の脂質の主成分であり、エネルギーとして利用されるのは、主に中性脂肪(トリアシルグリセロール)です。水に溶けない中性脂肪は、小腸から吸収された後、水に溶けるたんぱく質と結合して体の各部に運ばれます。脂質は、糖質やたんぱく質の約2倍の1グラムあたり9キロカロリーのエネルギーを産生しており、重要なエネルギー源となっています。そのほかにも、ホルモンや細胞膜、核膜を構成したり、皮下脂肪として、臓器を保護したり、体を寒冷から守ったりする働きもあります。また、小腸での吸収の際は、脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きもあります。
植物油や魚油に多く含まれる不飽和脂肪酸には、血液中の中性脂肪やコレステロールを低下させる働きもありますが、動物性脂肪に多い飽和脂肪酸は、血液中の中性脂肪やコレステロールを増加させるので、摂りすぎないように注意しましょう。
また、日本人の食事摂取基準では、脂質に関して、総脂質(目標量)の他に、飽和脂肪酸量(目標量)、n-3系脂肪酸(目安量)、n-6系脂肪酸(目安量)が定められています。
性別 | 年齢 | 脂質 (エネルギー比率)※1,a | 飽和脂肪酸 (エネルギー比率)※1,b,c | n-3系脂肪酸 (g/日)※2 | n-6系脂肪酸 (g/日)※2 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 18~29歳 | 20%以上30%未満 | 7%以下 | 2.0g | 11g |
30~49歳 | 2.0g | 10g | |||
50~64歳 | 2.2g | 10g | |||
65~74歳 | 2.2g | 9g | |||
75歳以上 | 2.1g | 8g | |||
女性 | 18~29歳 | 20%以上30%未満 | 7%以下 | 1.6g | 8g |
30~49歳 | 1.6g | 8g | |||
50~64歳 | 1.9g | 8g | |||
65~74歳 | 2.0g | 8g | |||
75歳以上 | 1.8g | 7g |
- ※1 脂質・飽和脂肪酸(エネルギー比率):総エネルギー摂取量に占める割合(%エネルギー)。生活習慣病の予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量を示す。
- ※2 n-3系脂肪酸・n-6系脂肪酸(g/日):1日当たりの摂取量。一定の栄養状態を維持するのに十分な摂取量を示す。
- 範囲に関しては、おおむねの値を示したものである。
- 飽和脂肪酸と同じく、脂質異常症及び循環器疾患に関与する栄養素としてコレステロールがある。コレステロールに目標量は設定しないが、これは許容される摂取量に上限が存在しないことを保証するものではない。また、脂質異常症の重症化予防の目的からは、200㎎/日未満に留めることが望ましい。
- 飽和脂肪酸と同じく、冠動脈疾患に関与する栄養素としてトランス脂肪酸がある。日本人の大多数は、トランス脂肪酸に関する世界保健機関(WHO)の目標(1%エネルギー未満)を下回っており、トランス脂肪酸の摂取による健康への影響は、飽和脂肪酸の摂取によるものと比べて小さいと考えられる。ただし、脂質に偏った食事をしている者では、留意する必要がある。トランス脂肪酸は人体にとって不可欠な栄養素ではなく、健康の保持・増進を図る上で積極的な摂取は勧められないことから、その摂取量は1%エネルギー未満に留めることが望ましく、1%エネルギー未満でもできるだけ低く留めることが望ましい。
令和年国民健康・栄養調査における脂質の1日の平均摂取量は、61.3gで、食品群別の摂取量で見ると、肉類からの摂取量が最も多く、次いで油脂類、調味料・香辛料類の順に多く摂取されています4)。
脂質が不足するとどうなる
生活習慣病が社会問題となっており、肥満の原因となる脂質は、敬遠されがちですが、食事の量が少なくなりがちな高齢者の場合は、脂質の摂取量が不足すると、エネルギーが不足して疲れやすくなったり、体の抵抗力が低下したりする可能性があります。
また、脂質とともに吸収される脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)が吸収されにくくなり、ビタミン欠乏になるリスクもあります。
反対に、肥満傾向の人は、動脈硬化、脂質異常症(高脂血症)などの生活習慣病の原因になるため摂りすぎないように注意しましょう。
脂質を多く含む食品

飽和脂肪酸、n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸をバランスよく摂取するためにも、さまざまな食品から脂質を摂取するようにしましょう。
一般的な食品スーパーなど身近なところで購入できる食品で、日常的によく摂取する食品に含まれる脂質量について表2から表11にまとめました。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 51.8 | 18.15 | 0.07 | 1.47 | 1枚 | 200g |
うし 交雑牛肉 もも 脂身つき 生 | 28.9 | 9.63 | 0.04 | 0.92 | 1枚 | 200g |
うし 交雑牛肉 ヒレ 赤肉 生 | 18.0 | 6.59 | 0.02 | 0.61 | 1人前 | 120g |
うし 交雑牛肉 もも 赤肉 生 | 17.5 | 5.73 | 0.02 | 0.62 | 1枚 | 200g |
ぶた ばらベーコン | 39.1 | 14.81 | 0.29 | 3.29 | 1枚 | 20g |
ぶた 大型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 19.2 | 7.26 | 0.12 | 1.99 | 1枚 | 200g |
ぶた 大型種肉 かた 脂身つき 生 | 14.6 | 5.25 | 0.10 | 1.55 | 1枚 | 200g |
ぶた ロースハム | 14.5 | 5.35 | 0.10 | 1.50 | 1枚 | 20g |
ぶた 大型種肉 もも 脂身つき 生 | 10.2 | 3.59 | 0.06 | 1.18 | 1枚 | 200g |
ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 生 | 3.7 | 1.29 | 0.03 | 0.43 | 1人前 | 120g |
にわとり 若どり・主品目 もも 皮つき 生 | 14.2 | 4.37 | 0.09 | 1.76 | 1枚 | 250~300g |
にわとり 若どり・主品目 むね 皮つき 生 | 5.9 | 1.53 | 0.11 | 0.92 | 1枚 | 250~300g |
にわとり 若どり・主品目 もも 皮なし 生 | 5.0 | 1.38 | 0.04 | 0.67 | 1枚 | 250~300g |
にわとり 肝臓 生 | 3.1 | 0.72 | 0.25 | 0.38 | 1人前 | 100g |
にわとり 若どり・主品目 むね 皮なし 生 | 1.9 | 0.45 | 0.05 | 0.32 | 1枚 | 250~300g |
にわとり 若鶏肉 ささ身 生 | 0.8 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 1枚 | 40g |
※右にスクロールします
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
オリーブ油 | 100.0 | 13.29 | 0.60 | 6.64 | 大さじ1 | 12g |
えごま油 | 100.0 | 7.64 | 58.31 | 12.29 | 大さじ1 | 12g |
あまに油 | 100.0 | 8.09 | 56.63 | 14.50 | 大さじ1 | 12g |
なたね油 | 100.0 | 7.06 | 7.52 | 18.59 | 大さじ1 | 12g |
ごま油 | 100.0 | 15.04 | 0.31 | 40.88 | 大さじ1 | 12g |
ラード | 100.0 | 39.29 | 0.46 | 9.35 | 大さじ1 | 12g |
牛脂 | 99.8 | 41.05 | 0.17 | 3.44 | キューブ約1個 | 7~10g |
マーガリン 家庭用 有塩 | 83.1 | 23.04 | 1.17 | 11.81 | 大さじ1 | 12g |
無発酵バター 有塩バター | 81.0 | 50.45 | 0.28 | 1.86 | 大さじ1 | 12g |
※右にスクロールします
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
ラー油 | 99.8 | (14.58) | (0.40) | (42.75) | 大さじ1 | 12g |
マヨネーズ 全卵型 | 76.0 | 6.07 | 5.49 | 18.02 | 大さじ1 | 12g |
マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 28.3 | 3.04 | 1.77 | 8.00 | 大さじ1 | 12g |
フレンチドレッシング 分離液状 | 31.5 | (3.46) | (2.15) | (10.75) | 大さじ1 | 15~17g |
ごまドレッシング | 38.3 | (4.34) | (2.36) | (13.29) | 大さじ1 | 15~17g |
和風ドレッシング | 14.5 | (1.68) | (0.80) | (5.10) | 大さじ1 | 15~17g |
カレールウ | 34.1 | 14.84 | 0.10 | 1.55 | 1人前 | 180g |
ハヤシルウ | 33.2 | 15.62 | 0.06 | 0.82 | 1人前 | 180g |
ごまだれ | 15.1 | (2.10) | (0.05) | (6.13) | 大さじ1 | 12g |
焼き肉のたれ | 2.2 | (0.32) | (0.01) | (0.89) | 大さじ1 | 12g |
ふりかけ たまご | 21.9 | (4.75) | (0.28) | (6.04) | 1人分 | 2g |
固形ブイヨン | 4.3 | 2.12 | Tr | 0.03 | 1個 | 5g |
豆みそ | 10.5 | 1.62 | 0.99 | 5.30 | 大さじ1 | 18g |
米みそ 淡色辛みそ | 6.0 | 0.97 | 0.58 | 3.02 | 大さじ1 | 18g |
米みそ 赤色辛みそ | 5.5 | 0.88 | 0.54 | 2.66 | 大さじ1 | 18g |
麦みそ | 4.3 | 0.74 | 0.38 | 2.13 | 大さじ1 | 18g |
米みそ 甘みそ | 3.0 | 0.49 | 0.30 | 1.55 | 大さじ1 | 18g |
※右にスクロールします
- Tr(微量、トレース)は、最小記載量の1/10以上含まれているが5/10未満であることを示す。
- ( )の付いた数値は、類似食品の収載値から推計や計算により求めた成分であることを示す。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 36.2 | 31.00 | 0 | 0 | 大さじ1 | 9g |
コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 21.6 | (8.66) | (0.11) | (0.49) | 1個 | 5g |
ナチュラルチーズ チェダー | 33.8 | 20.52 | 0.26 | 0.54 | スライス1枚 | 18g |
ナチュラルチーズ ゴーダ | 29.0 | 17.75 | 0.19 | 0.48 | 1切れ | 18g |
プロセスチーズ | 26.0 | 16.00 | 0.17 | 0.39 | 1切れ | 18g |
アイスクリーム 普通脂肪 | 8.0 | 4.64 | 0.05 | 0.30 | 1カップ | 175g |
普通牛乳 | 3.8 | 2.33 | 0.02 | 0.10 | コップ1杯 | 200g |
ヨーグルト 全脂無糖 | 3.0 | 1.83 | 0.01 | 0.08 | 1カップ | 210g |
ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.5 | 0.33 | Tr | 0.01 | コップ1杯 | 200g |
※右にスクロールします
- Tr(微量、トレース)は、最小記載量の1/10以上含まれているが5/10未満であることを示す。
- ( )の付いた数値は、類似食品の収載値から推計や計算により求めた成分であることを示す。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
クロワッサン リッチタイプ | 26.8 | (12.16) | (0.22) | (2.93) | 1個 | 50g |
ロールパン | 9.0 | 4.02 | 0.12 | 1.14 | 1個 | 30g |
角形食パン | 4.1 | 1.50 | 0.05 | 0.77 | 1枚(6枚切り) | 60g |
ライ麦パン | 2.2 | (0.90) | (0.03) | (0.41) | 1枚(6枚切り) | 60g |
フランスパン | 1.3 | (0.29) | (0.03) | (0.60) | 厚み約2㎝1切れ | 25g |
パン粉 乾燥 | 6.8 | (2.47) | (0.09) | (1.26) | 1カップ | 40g |
中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾(添付調味料等を含む) | 19.1 | 8.27 | 0.08 | 2.21 | 1人分 | 78g |
中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾(添付調味料等を含む) | 5.8 | 1.55 | 0.10 | 1.21 | 1人分 | 112g |
水稲めし 発芽玄米 | 1.4 | 0.26 | 0.01 | 0.41 | 小盛り1杯 | 100g |
水稲めし 玄米 | 1.0 | (0.23) | (0.01) | (0.32) | 小盛り1杯 | 100g |
水稲めし 精白米 うるち米 | 0.3 | 0.10 | Tr | 0.08 | 小盛り1杯 | 100g |
そば ゆで | 1.0 | (0.21) | (0.02) | (0.40) | 1玉 | 170g |
うどん ゆで | 0.4 | (0.09) | (0.01) | (0.19) | 1玉 | 170g |
マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.9 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 乾1人分 | 80g |
※右にスクロールします
- ( )の付いた数値は、類似食品の収載値から推計や計算により求めた成分であることを示す。
- 加熱調理(ゆで、蒸し)をした食品は、ゆで汁(食塩水)は廃棄し、調味料は含まれていません。成分量は加熱調理後の可食部100g当たりの成分量となります。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
さんま 皮つき 生 | 25.6 | 4.84 | 5.59 | 0.55 | 1尾 | 150g |
ぶり 成魚 生 | 17.6 | 4.42 | 3.35 | 0.37 | 1切れ | 80g |
みりん干し まいわし | 15.7 | 3.64 | 3.34 | 1.20 | 1枚 | 28g |
にじます 海面養殖 皮つき 生 | 14.2 | 3.09 | 2.56 | 0.51 | 1切れ | 80~150g |
まいわし 生 | 9.2 | 2.55 | 2.10 | 0.28 | 1尾 | 80g |
めかじき 生 | 7.6 | 1.63 | 0.92 | 0.19 | 1切れ | 100g |
まあじ 皮つき 生 | 4.5 | 1.10 | 1.05 | 0.13 | 1尾 | 160g |
しろさけ 生 | 4.1 | 0.80 | 0.92 | 0.07 | 1切れ | 80~150g |
まがれい 生 | 1.3 | 0.23 | 0.35 | 0.06 | 1尾 | 200g |
まぐろ類 缶詰 油漬 フレーク ライト | 21.7 | 3.37 | 1.40 | 10.76 | 小1缶 | 70g |
さば類 缶詰 水煮 | 10.7 | 2.42 | 2.73 | 0.30 | 1缶 | 180g |
魚肉ソーセージ | 7.2 | 2.53 | 0.10 | 0.81 | 1本 | 75~90g |
さつま揚げ | 3.7 | 0.51 | 0.30 | 1.20 | 1個 | 約50g |
焼き竹輪 | 2.0 | 0.48 | 0.20 | 0.52 | 大1本 | 70g |
蒸しかまぼこ | 0.9 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | 1本 | 100g |
※右にスクロールします
- 可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(頭部、内臓、骨、ひれなど)を除いたものです。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
油揚げ 生 | 34.4 | 3.89 | 2.26 | 11.30 | 1枚 | 20~30g |
きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 25.7 | 3.59 | 2.02 | 12.05 | 大さじ1 | 6g |
糸引き納豆 | 10.0 | (1.45) | (0.67) | (4.98) | 1個 | 30~50g |
蒸し大豆 黄大豆 | 9.8 | (1.28) | (0.77) | (4.38) | 1パック | 100g |
木綿豆腐 | 4.9 | 0.79 | 0.31 | 2.29 | 1丁 | 300~400g |
絹ごし豆腐 | 3.5 | (0.57) | (0.22) | (1.63) | 1丁 | 300~400g |
調製豆乳 | 3.6 | 0.50 | 0.20 | 1.79 | コップ1杯 | 200g |
豆乳 | 2.0 | (0.32) | (0.13) | (0.93) | コップ1杯 | 200g |
あずき 全粒 ゆで | 0.8 | (0.10) | (0.06) | (0.14) | 1カップ | 170g |
※右にスクロールします
- ( )の付いた数値は、類似食品の収載値から推計や計算により求めた成分であることを示す。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
うずら卵 全卵 生 | 13.1 | 3.87 | 0.33 | 1.27 | 1個 | 10~12g |
鶏卵 全卵 生 | 10.2 | 3.12 | 0.11 | 1.32 | 1個(Mサイズ殻付) | 60g |
鶏卵 卵黄 生 | 34.3 | 9.39 | 0.35 | 4.19 | 1個 | 16g |
※右にスクロールします
- ( )の付いた数値は、類似食品の収載値から推計や計算により求めた成分であることを示す。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
ポテトチップス | 35.2 | (3.86) | (2.40) | (12.01) | 1袋 | 60g |
ミルクチョコレート | 34.1 | 19.88 | 0.09 | 0.99 | コップ1杯 | 約200g |
レアチーズケーキ | 27.5 | (16.59) | (0.16) | (0.74) | 1人分 (18㎝型8等分) |
約120g |
ベイクドチーズケーキ | 21.2 | (12.11) | (0.17) | (0.77) | 1人分 (18㎝型8等分) |
約120g |
ショートケーキ 果実なし | 15.2 | (5.80) | (0.11) | (0.92) | 1人分 (18㎝型8等分) |
約120g |
シュークリーム | 11.4 | (6.28) | (0.60) | (0.06) | 1個 | 75~100g |
ホットケーキ | 5.4 | (2.33) | (0.05) | (0.71) | 1枚 | 約120g |
カスタードプリン | 5.5 | 2.10 | 0.05 | 0.51 | 1個 | 75~100g |
カレーパン 皮及び具 | 18.3 | (7.04) | (0.22) | (2.19) | 1個 | 約120g |
クリームパン | 7.4 | (3.16) | (0.09) | (0.87) | 1個 | 約100g |
あんパン こしあん入り | 3.6 | (1.57) | (0.05) | (0.46) | 1個 | 約100g |
芋かりんとう | 20.6 | (2.26) | (1.39) | (6.97) | 1人分 | 60g |
揚げせんべい | 17.4 | (2.08) | (1.14) | (5.95) | 1枚 | 約20g |
かりんとう 黒 | 11.6 | (1.41) | (0.74) | (4.11) | 1人分 | 60g |
カステラ | 5.0 | 1.51 | 0.08 | 0.83 | 1切れ | 50g |
どら焼 つぶしあん入り | 3.2 | (0.92) | (0.06) | (0.57) | 1個 | 約60g |
しょうゆせんべい | 1.0 | (0.30) | (0.01) | (0.32) | 1枚 | 約20g |
大福もち こしあん入り | 0.5 | (0.12) | (0.01) | (0.12) | 1個 | 約100g |
※右にスクロールします
- ( )の付いた数値は、類似食品の収載値から推計や計算により求めた成分であることを示す。
食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸 | 単位 | 重量 | ||
n-3系脂肪酸(g) | n-6系脂肪酸(g) | |||||
くるみ いり | 68.8 | 6.87 | 8.96 | 41.32 | 1粒 | 5g |
ごま いり | 54.2 | 7.58 | 0.19 | 22.44 | 大さじ1 | 9g |
アーモンド 乾 | 51.8 | 3.95 | 0.01 | 12.11 | 10粒 | 14g |
らっかせい 乾 小粒種 | 47.5 | 10.02 | 0.09 | 15.57 | 殻付き10粒 | 25g |
ぎんなん 生 | 1.6 | 0.16 | 0.04 | 0.57 | 1粒 | 2~3g |
※右にスクロールします
参考文献
- 香川明夫(監修):八訂 食品成分表2021. 女子栄養大学出版部, 東京, 2021.